平成25年度事務事業評価表(評価結果)
更新日 2014年04月18日
「事務事業評価」は、施策のねらいを達成するための手段である「事務事業」を対象とする評価のことをいいます。新規事業および総合計画実施計画事業については、すべて評価を実施しています。継続事業(総合計画実施計画事業以外の継続事業)については、1年に全体の3分の1の事業を課長(1次)評価まで行い、3ヶ年かけて全部の継続事業を評価することにしています。よって、1つの継続事業は、3年に1回、課長(1次)評価が実施されることになります。
(注)課長(1次)評価の対象でない事業は、事務事業の目的・指標、コスト・実績の推移等の1ページのみの評価表、課長(1次)評価まで行った事業は、事務事業の目的・指標、コスト・実績の推移、環境変化、評価等の2ページの評価表になっています。
(注)評価結果は、行政サービスの質を高める業務改革の1つの方向であり、事業の実施や予算を確約するものではありません。
施策体系別一覧表
政策 | 施策 (PDF版) | 電子BOOK版 | ||
1 |
安全で快適な生活を支えるまちづくり |
1 | 安全な水道水の安定供給(PDF形式:1420KB) | |
2 | 下排水処理施設などの整備(PDF形式:874KB) | |||
3 | 消防・救急体制の整備(PDF形式:3134KB) | |||
4 | 秩序ある市域の整備(PDF形式:2040KB) | |||
5 | 公共交通の確保と駅の利便性向上(PDF形式:2835KB) | |||
6 | 道路整備による利便性の向上(PDF形式:4311KB) | |||
2 | 資源・環境にやさしいまちづくり | 1 | 自然環境の保護と環境意識の醸成(PDF形式:3271KB) | |
2 | 循環型社会の形成(PDF形式:1250KB) | |||
3 | 河川・水路などの維持管理(PDF形式:2459KB) | |||
3 | 豊かな暮らしを支え活力を生み出すまちづくり | 1 | 農業の振興(PDF形式:3142KB) | |
2 | 工業の振興(PDF形式:1080KB) | |||
3 | 商業・観光の振興(PDF形式:3184KB) | |||
4 | 勤労者福祉の向上(PDF形式:1183KB) | |||
4 | いきいきと健康なまちづくり | 1 | 子育て支援の充実(PDF形式:4293KB) | |
2 | 健康づくりの推進(PDF形式:3766KB) | |||
3 | 高齢者福祉の充実(PDF形式:3715KB) | |||
4 | 障害児・者福祉の充実(PDF形式:1534KB) | |||
5 | 低所得者福祉の充実(PDF形式:2018KB) | |||
6 | 地域福祉体制の整備(PDF形式:3359KB) | |||
5 | 創造性と豊かな心を育むまちづくり | 1 | 学校教育の充実(PDF形式:4390KB) | |
2 | 青少年の健全育成(PDF形式:1715KB) | |||
3 | 生涯学習・スポーツの推進(PDF形式:4434KB) | |||
4 | 伝統文化・郷土文化の継承(PDF形式:2753KB) | |||
5 | 男女共同参画社会の推進(PDF形式:1482KB) | |||
6 | 人権・同和教育の推進(PDF形式:1107KB) | |||
6 | 協働によるまちづくり | 1 | 市民協働の推進(PDF形式:2703KB) | |
2 | 積極的な広報・広聴の展開(PDF形式:1575KB) | |||
3 | 市民との協働による防災体制の充実(PDF形式:1828KB) | |||
4 | 市民との協働による犯罪が起こりにくいまちづくり(PDF形式:354KB) | |||
5 | 市民との協働による交通安全体制の充実 |
平成25年度の 事務事業評価はありません |
||
6 | 衛生的で安らげる生活環境づくり(PDF形式:1254KB) | |||
7 | 新たな社会の形成へ向けて | 1 | 情報化の推進と管理(PDF形式:1582KB) | |
2 | 効率的な行財政運営の推進(PDF形式:1978KB) | |||
3 | 市民から信頼される職員・組織づくり(PDF形式:1727KB) | |||
4 | 広域行政の推進 |
平成25年度の事務事業評価 はありません |
||
8 | その他 | 政策の総合推進(PDF形式:3190KB) |
電子ブックをご覧になるためには、電子ブックの閲覧環境をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。