平成27年度施策・基本事業評価表(評価結果)
更新日 2016年09月21日
施策体系別一覧表
政策 | 施策 | 主担当課 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 安全で快適な生活を支えるまちづくり | 1 | 安全な水道水の安定供給 | 上下水道課 |
2 | 下排水処理施設などの整備 | 上下水道課 | ||
3 | 消防・救急体制の整備 | 消防警防課 | ||
4 | 秩序ある市域の整備 | 都市対策課 | ||
5 | 公共交通の確保と駅の利便性向上 | 商工観光課 | ||
6 | 道路整備による利便性の向上 | 道路課 | ||
2 | 資源・環境にやさしいまちづくり | 1 | 自然環境の保護と環境意識の醸成 | かんきょう課 |
2 | 循環型社会の形成 | かんきょう課 | ||
3 | 河川・水路などの維持・管理 | 水路課 | ||
3 | 豊かな暮らしを支え活力を生み出すまちづくり | 1 | 農業の振興 | 農政課 |
2 | 工業の振興 | 商工観光課 | ||
3 | 商業・観光の振興 | 商工観光課 | ||
4 | 勤労者福祉の向上 | 福祉事務所 | ||
4 | いきいきと健康なまちづくり | 1 | 子育て支援の充実 | 子育て支援課 |
2 | 健康づくりの推進 | 健康づくり課 | ||
3 | 高齢者福祉の充実 | 高齢者支援課 | ||
4 | 障害児・者福祉の充実 | 福祉課 | ||
5 | 低所得者福祉の充実 | 福祉課 | ||
6 | 地域福祉体制の整備 | 福祉課 | ||
5 | 創造性と豊かな心を育むまちづくり | 1 | 学校教育の充実 | 学校教育課 |
2 | 青少年の健全育成 | 社会教育課 | ||
3 | 生涯学習・スポーツの推進 | 社会教育課 | ||
4 | 伝統文化・郷土文化の継承 | 社会教育課 | ||
5 | 男女共同参画社会の推進 | 男女共同参画推進室 | ||
6 | 人権・同和教育の推進 | 人権・同和教育課 | ||
6 | 協働によるまちづくり | 1 | 市民協働の推進 | 地域支援課 |
2 | 積極的な広報・広聴の展開 | 総務広報課 | ||
3 | 市民との協働による防災体制の充実 | 地域支援課 | ||
4 | 市民との協働による犯罪が起こりにくいまちづくり | 地域支援課 | ||
5 | 市民との協働による交通安全体制の充実 | 地域支援課 | ||
6 | 衛生的で安らげる生活環境づくり | かんきょう課 | ||
7 | 新たな社会の形成へ向けて | 1 | 情報化の推進と管理 | 総務広報課 |
2 | 効率的な行財政運営の推進 | 企画財政課 | ||
3 | 市民から信頼される職員・組織づくり | 市長公室 | ||
4 | 広域行政の推進 |
企画財政課 |
||
8 | 政策の総合推進 | 政策の総合推進(定住促進) |
企画財政課 |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。