過去の選挙結果
更新日 2024年01月25日
選挙結果一覧
選挙投票日 |
選挙名 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
令和5年4月23日 | 筑後市議会議員一般選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:47KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:152KB) | 開票 (PDF形式:111KB) |
令和5年4月9日 | 福岡県議会議員一般選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:53KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:153KB) | 開票 (PDF形式:27KB) |
令和4年7月10日 | 第26回参議院議員通常選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:46KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:70KB) | 開票 (PDF形式:302KB) |
令和3年11月14日 | 筑後市長選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:49KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:229KB) | 開票 (PDF形式:49KB) |
令和3年10月31日 | 第49回衆議院議員総選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:51KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:232KB) | 開票 (PDF形式:116KB) |
令和3年4月11日 | 福岡県知事選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:26KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:63KB) | 開票 (PDF形式:22KB) |
令和元年7月21日 | 第25回参議院議員通常選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:28KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:97KB) | 開票 (PDF形式:70KB) |
平成31年4月21日 | 筑後市議会議員一般選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:27KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:96KB) |
開票 (PDF形式:34KB) |
平成31年4月7日 |
福岡県議会議員選挙 |
無投票 |
||
平成31年4月7日 |
福岡県知事選挙 |
投票(時間別) (PDF形式:27KB) |
投票(投票区別) (PDF形式:95KB) | 開票 (PDF形式:23KB) |
平成29年11月19日 |
筑後市長選挙及び 筑後市議会議員補欠選挙 |
無投票 | ||
平成29年10月22日 | 第48回衆議院議員総選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:29KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:70KB) | 開票 (PDF形式:55KB) |
平成28年7月10日 | 第24回参議院議員通常選挙 | 投票(時間別) (PDF形式:28KB) | 投票(投票区別) (PDF形式:95KB) | 開票 (PDF形式:96KB) |