平成28年版 人口・世帯数調
更新日 2023年09月25日
住民基本台帳による毎月の統計を掲載しています。見たい項目をクリックすれば表が表示されます。また、見たい項目を選択後、右クリックのメニューからご自分のパソコンにファイルを保存することも出来ます。
PDFファイル | EXCELファイル |
---|---|
平成28年1月末日(PDF形式:116KB) |
平成28年1月末日(XLS形式:16KB) |
平成28年2月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年2月末日(XLS形式:15KB) |
平成28年3月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年3月末日(XLS形式:16KB) |
平成28年4月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年4月末日(XLS形式:16KB) |
平成28年5月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年5月末日(XLS形式:16KB) |
平成28年6月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年6月末日(XLS形式:15KB) |
平成28年7月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年7月末日(XLS形式:16KB) |
平成28年8月末日(PDF形式:116KB) |
平成28年8月末日(XLS形式:15KB) |
平成28年9月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年9月末日(XLS形式:16KB) |
平成28年10月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年10月末日(XLS形式:16KB) |
平成28年11月末日(PDF形式:116KB) | 平成28年11月末日(XLS形式:16KB) |
平成28年12月末(PDF形式:116KB) | 平成28年12月末(XLS形式:16KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。