平成24年版 人口・世帯数調
更新日 2023年09月25日
住民基本台帳による毎月の統計を掲載しています。見たい項目をクリックすれば表が表示されます。また、見たい項目を選択後、右クリックのメニューからご自分のパソコンにファイルを保存することも出来ます。
PDFファイル | EXCELファイル |
---|---|
平成24年1月末日 (PDF形式:96KB) | 平成24年1月末日 (XLS形式:38KB) |
平成24年2月末日 (PDF形式:96KB) | 平成24年2月末日 (XLS形式:37KB) |
平成24年3月末日 (PDF形式:96KB) | 平成24年3月末日 (XLS形式:37KB) |
平成24年4月末日 (PDF形式:96KB) | 平成24年4月末日 (XLS形式:37KB) |
平成24年5月末日 (PDF形式:96KB) | 平成24年5月末日(XLS形式:37KB) |
平成24年6月末日 (PDF形式:96KB) | 平成24年6月末日 (XLS形式:37KB) |
平成24年7月末日 (PDF形式:96KB) | 平成24年7月末日 (XLS形式:40KB) |
平成24年8月末日 (PDF形式:98KB) | 平成24年8月末日 (XLS形式:41KB) |
平成24年9月末日 (PDF形式:98KB) | 平成24年9月末日 (XLS形式:37KB) |
平成24年10月末日(PDF形式:99KB) | 平成24年10月末日(XLS形式:38KB) |
平成24年11月末日(PDF形式:111KB) |
平成24年11月末日(XLS形式:15KB) |
平成24年12月末日(PDF形式:111KB) | 平成24年12月末日(XLS形式:15KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。