平成22年版 人口・世帯数調
更新日 2023年09月25日
住民基本台帳による毎月の統計を掲載しています。見たい項目をクリックすれば表が表示されます。また、見たい項目を選択後、右クリックのメニューからご自分のパソコンにファイルを保存することも出来ます。
PDFファイル | EXCELファイル |
---|---|
平成22年1月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年1月末日 (XLS形式:35KB) |
平成22年2月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年2月末日 (XLS形式:32KB) |
平成22年3月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年3月末日 (XLS形式:30KB) |
平成22年4月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年4月末日 (XLS形式:30KB) |
平成22年5月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年5月末日 (XLS形式:30KB) |
平成22年6月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年6月末日 (XLS形式:31KB) |
平成22年7月末日 (PDF形式:53KB) | 平成22年7月末日 (XLS形式:31KB) |
平成22年8月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年8月末日 (XLS形式:31KB) |
平成22年9月末日 (PDF形式:56KB) | 平成22年9月末日 (XLS形式:31KB) |
平成22年10月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年10月末日 (XLS形式:31KB) |
平成22年11月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年11月末日 (XLS形式:31KB) |
平成22年12月末日 (PDF形式:58KB) | 平成22年12月末日 (XLS形式:31KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。