法人市民税の均等割
更新日 2023年11月06日
区分 |
税額 (年額) |
|
---|---|---|
資本金等の金額 | 筑後市分の従業員数 | |
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
51人以上 | 120,000円 | |
1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
51人以上 | 150,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
51人以上 | 400,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
51人以上 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
51人以上 | 3,000,000円 |
・ 法人税額の算定期間中において、筑後市内に事業所を有していた期間が1年に満たない場合は、事務所を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。