○筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
平成24年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の額、支給方法等の基準)
第2条 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法その他の事項については、この規則に定めるものを除き、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「一般職給与条例」という。)及び筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定の例による。
(給料)
第3条 職員の給料表は、別表第1に定める労務職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格を定める級別資格基準表は、筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第8号。以下「初任給等規則」という。)別表第1のアを準用する。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、初任給等規則第10条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又は当該職員の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(昇格の場合の号給)
第5条 職員を昇格させた場合における当該職員の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合における当該職員の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給
2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該職員の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(期末手当及び勤勉手当)
第7条 一般職給与条例第18条第5項に規定する職務段階等を考慮して100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第5に定めるとおりとする。
(退職手当)
第8条 退職した者は、別表第6の右欄に掲げる当該職員の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分(退職手当支給条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)に属していたものとする。この場合において、当該職員が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、当該職員は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則の一部改正)
2 筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。
表行政職の部4級の項標準的な職務の欄中「、労務主任」を削る。
4 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
附則(平成29年3月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日以後平成33年3月31日までの間、切替対象職員であって、前項の規定によりその者の受ける新号給に対応する給料月額(以下「新給料月額」という。)が切替日の前日において受けていた旧号給に対応する給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第7号)附則第5項の規定による給料の額の合計の額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、新給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。
4 平成33年4月1日から当分の間、切替対象職員であって第2項の規定によりその者が受ける新給料月額が旧給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、新給料月額のほか、旧給料月額と新給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替対象職員(第3項又は前項の規定による給料を支給される職員を除く。)であって、第3項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、第3項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに改正後の給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して第3項から前項までの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、第3項から前項までの規定に準じて、給料を支給する。
7 切替対象職員及び前項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の規則別表第5の規定の適用については、当分の間、同表中「5級」とあるのは「5級及び4級」と、「4級」とあるのは「3級」とする。
8 切替対象職員及び第6項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の規則別表第6ウの規定の適用については、当分の間、「
区分 | 職務の級 |
第4号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者 |
第5号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表4級又は3級の給料月額を受けていた者 |
第6号区分 | 第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者 |
」とあるのは「
区分 | 職務の級 |
第3号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者 |
第4号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表4級の給料月額を受けていた者 |
第5号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表3級の給料月額を受けていた者 |
第6号区分 | 第3号区分、第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者 |
」とする。
9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
労務職給料表の切替表
1級から5級における旧号給 | 旧号給に対する新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 13 | 9 | 21 | 13 | 1 |
2 | 14 | 10 | 22 | 14 | 1 |
3 | 15 | 11 | 23 | 15 | 1 |
4 | 16 | 12 | 24 | 16 | 1 |
5 | 17 | 13 | 25 | 17 | 1 |
6 | 18 | 14 | 26 | 18 | 1 |
7 | 19 | 15 | 27 | 19 | 1 |
8 | 20 | 16 | 28 | 20 | 1 |
9 | 21 | 17 | 29 | 21 | 1 |
10 | 22 | 18 | 30 | 22 | 1 |
11 | 23 | 19 | 31 | 23 | 1 |
12 | 24 | 20 | 32 | 24 | 1 |
13 | 25 | 21 | 33 | 25 | 1 |
14 | 26 | 22 | 34 | 26 | 1 |
15 | 27 | 23 | 35 | 27 | 2 |
16 | 28 | 24 | 36 | 28 | 3 |
17 | 29 | 25 | 37 | 29 | 4 |
18 | 30 | 26 | 38 | 30 | 5 |
19 | 31 | 27 | 39 | 31 | 6 |
20 | 32 | 28 | 40 | 32 | 7 |
21 | 33 | 29 | 41 | 33 | 8 |
22 | 34 | 30 | 42 | 34 | 9 |
23 | 35 | 31 | 43 | 35 | 10 |
24 | 36 | 32 | 44 | 36 | 11 |
25 | 37 | 33 | 45 | 37 | 12 |
26 | 38 | 34 | 46 | 38 | 13 |
27 | 39 | 35 | 47 | 39 | 14 |
28 | 40 | 36 | 48 | 40 | 15 |
29 | 41 | 37 | 49 | 41 | 16 |
30 | 42 | 38 | 50 | 42 | 17 |
31 | 43 | 39 | 51 | 43 | 18 |
32 | 44 | 40 | 52 | 44 | 19 |
33 | 45 | 41 | 53 | 45 | 20 |
34 | 46 | 42 | 54 | 46 | 21 |
35 | 47 | 43 | 55 | 47 | 22 |
36 | 48 | 44 | 56 | 48 | 23 |
37 | 49 | 45 | 57 | 49 | 24 |
38 | 50 | 46 | 58 | 50 | 25 |
39 | 51 | 47 | 59 | 51 | 26 |
40 | 52 | 48 | 60 | 52 | 27 |
41 | 53 | 49 | 61 | 53 | 28 |
42 | 54 | 50 | 62 | 54 | 29 |
43 | 55 | 51 | 63 | 55 | 30 |
44 | 56 | 52 | 64 | 56 | 31 |
45 | 57 | 53 | 65 | 57 | 32 |
46 | 58 | 54 | 66 | 58 | 33 |
47 | 59 | 55 | 67 | 59 | 34 |
48 | 60 | 56 | 68 | 60 | 35 |
49 | 61 | 57 | 69 | 61 | 36 |
50 | 62 | 58 | 70 | 62 | 37 |
51 | 63 | 59 | 71 | 63 | 38 |
52 | 64 | 60 | 72 | 64 | 39 |
53 | 65 | 61 | 73 | 65 | 40 |
54 | 66 | 62 | 74 | 66 | 41 |
55 | 67 | 63 | 75 | 67 | 42 |
56 | 68 | 64 | 76 | 68 | 43 |
57 | 69 | 65 | 77 | 69 | 44 |
58 | 70 | 66 | 78 | 70 | 45 |
59 | 71 | 67 | 79 | 71 | 46 |
60 | 72 | 68 | 80 | 72 | 47 |
61 | 73 | 69 | 81 | 73 | 48 |
62 | 74 | 70 | 82 | 74 | 49 |
63 | 75 | 71 | 83 | 75 | 50 |
64 | 76 | 72 | 84 | 76 | 51 |
65 | 77 | 73 | 85 | 77 | 52 |
66 | 78 | 74 | 86 | 78 | 53 |
67 | 79 | 75 | 87 | 79 | 54 |
68 | 80 | 76 | 88 | 80 | 55 |
69 | 81 | 77 | 89 | 81 | 56 |
70 | 82 | 78 | 90 | 82 | 57 |
71 | 83 | 79 | 91 | 83 | 58 |
72 | 84 | 80 | 92 | 84 | 59 |
73 | 85 | 81 | 93 | 85 | 60 |
74 | 86 | 82 | 94 | 86 | 61 |
75 | 87 | 83 | 95 | 87 | 62 |
76 | 88 | 84 | 96 | 88 | 63 |
77 | 89 | 85 | 97 | 89 | 64 |
78 | 90 | 86 | 98 | 90 | 65 |
79 | 91 | 87 | 99 | 91 | 66 |
80 | 92 | 88 | 100 | 92 | 67 |
81 | 93 | 89 | 101 | 93 | 68 |
82 | 94 | 90 | 102 | 94 | 69 |
83 | 95 | 91 | 103 | 95 | 70 |
84 | 96 | 92 | 104 | 96 | 71 |
85 | 97 | 93 | 105 | 97 | 72 |
86 | 98 | 94 | 106 | 98 | 73 |
87 | 99 | 95 | 107 | 99 | 74 |
88 | 100 | 96 | 108 | 100 | 75 |
89 | 101 | 97 | 109 | 101 | 76 |
90 | 102 | 98 | 110 | 102 | 77 |
91 | 103 | 99 | 111 | 103 | 78 |
92 | 104 | 100 | 112 | 104 | 79 |
93 | 105 | 101 | 113 | 105 | 80 |
94 | 102 | 114 | 106 | 81 | |
95 | 103 | 115 | 107 | 82 | |
96 | 104 | 116 | 108 | 83 | |
97 | 105 | 117 | 109 | 84 | |
98 | 106 | 118 | 110 | ||
99 | 107 | 119 | 111 | ||
100 | 108 | 120 | 112 | ||
101 | 109 | 121 | 113 | ||
102 | 110 | 122 | 114 | ||
103 | 111 | 123 | 115 | ||
104 | 112 | 124 | 116 | ||
105 | 113 | 125 | 117 | ||
106 | 114 | 126 | 118 | ||
107 | 115 | 127 | 119 | ||
108 | 116 | 128 | |||
109 | 117 | 129 | |||
110 | 118 | 130 | |||
111 | 119 | 131 | |||
112 | 120 | 132 | |||
113 | 121 | 133 | |||
114 | 122 | ||||
115 | 123 | ||||
116 | 124 | ||||
117 | 125 | ||||
118 | 126 | ||||
119 | 127 | ||||
120 | 128 | ||||
121 | 129 | ||||
122 | 130 | ||||
123 | 131 | ||||
124 | 132 | ||||
125 | 133 |
附則(平成30年1月25日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の労務職規則の規定による号給が改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の労務職規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の労務職規則の規定にかかわらず、改正前の労務職規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月25日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第3項、第5項及び第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月25日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第3項、第5項及び第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年10月7日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの規則による改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月22日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | 360,000 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | 360,500 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | 361,100 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | 361,600 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | 362,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | 362,700 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | 363,200 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | 363,700 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | 364,200 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | 364,800 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | 365,300 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | 365,800 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | 366,400 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | 366,900 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | 367,400 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | 367,900 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | 368,400 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | 368,900 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | 369,400 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | 369,900 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | 370,400 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | 371,000 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | 371,500 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | 371,900 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | 372,300 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | 372,700 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | 373,100 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | 373,400 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | 373,700 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | 373,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | 321,900 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | 322,200 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | 322,500 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | 322,700 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | 322,900 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | 323,200 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | 323,500 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | 323,700 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | 323,900 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | 324,200 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | 324,500 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | 324,700 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | 324,900 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | 325,200 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | 325,500 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | 325,700 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | 325,900 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | 326,200 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | 326,500 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | 326,700 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | 326,900 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | 327,200 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | 327,500 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | 327,700 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第3条関係)
等級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な労務職の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする労務職の職務 |
3級 | 相当の技能又は経験を必要とする労務職の職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする労務職の職務 |
5級 | 労務主任の職務及び特に高度の技能又は経験を必要とする労務職の職務 |
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
労務職 | 高校卒 | 1級21号給 |
別表第4(第4条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 | 1 |
10 | 1 | 6 | 1 | 1 |
11 | 1 | 7 | 1 | 1 |
12 | 1 | 8 | 1 | 1 |
13 | 1 | 9 | 1 | 1 |
14 | 1 | 10 | 1 | 2 |
15 | 1 | 11 | 1 | 3 |
16 | 1 | 12 | 1 | 4 |
