○筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
平成24年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の額、支給方法等の基準)
第2条 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法その他の事項については、この規則に定めるものを除き、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「一般職給与条例」という。)及び筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定の例による。
(給料)
第3条 職員の給料表は、別表第1に定める労務職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格を定める級別資格基準表は、筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第8号。以下「初任給等規則」という。)別表第1のアを準用する。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、初任給等規則第10条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又は当該職員の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(昇格の場合の号給)
第5条 職員を昇格させた場合における当該職員の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合における当該職員の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給
2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該職員の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(期末手当及び勤勉手当)
第7条 一般職給与条例第18条第5項に規定する職務段階等を考慮して100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第5に定めるとおりとする。
(退職手当)
第8条 退職した者は、別表第6の右欄に掲げる当該職員の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分(退職手当支給条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)に属していたものとする。この場合において、当該職員が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、当該職員は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則の一部改正)
2 筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。
表行政職の部4級の項標準的な職務の欄中「、労務主任」を削る。
4 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
附則(平成29年3月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日以後平成33年3月31日までの間、切替対象職員であって、前項の規定によりその者の受ける新号給に対応する給料月額(以下「新給料月額」という。)が切替日の前日において受けていた旧号給に対応する給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第7号)附則第5項の規定による給料の額の合計の額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、新給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。
4 平成33年4月1日から当分の間、切替対象職員であって第2項の規定によりその者が受ける新給料月額が旧給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、新給料月額のほか、旧給料月額と新給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替対象職員(第3項又は前項の規定による給料を支給される職員を除く。)であって、第3項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、第3項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに改正後の給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して第3項から前項までの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、第3項から前項までの規定に準じて、給料を支給する。
7 切替対象職員及び前項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の規則別表第5の規定の適用については、当分の間、同表中「5級」とあるのは「5級及び4級」と、「4級」とあるのは「3級」とする。
8 切替対象職員及び第6項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の規則別表第6ウの規定の適用については、当分の間、「
区分 | 職務の級 |
第4号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者 |
第5号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表4級又は3級の給料月額を受けていた者 |
第6号区分 | 第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者 |
」とあるのは「
区分 | 職務の級 |
第3号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者 |
第4号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表4級の給料月額を受けていた者 |
第5号区分 | 平成29年4月1日以後適用される給料表3級の給料月額を受けていた者 |
第6号区分 | 第3号区分、第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者 |
」とする。
9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
労務職給料表の切替表
1級から5級における旧号給 | 旧号給に対する新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 13 | 9 | 21 | 13 | 1 |
2 | 14 | 10 | 22 | 14 | 1 |
3 | 15 | 11 | 23 | 15 | 1 |
4 | 16 | 12 | 24 | 16 | 1 |
5 | 17 | 13 | 25 | 17 | 1 |
6 | 18 | 14 | 26 | 18 | 1 |
7 | 19 | 15 | 27 | 19 | 1 |
8 | 20 | 16 | 28 | 20 | 1 |
9 | 21 | 17 | 29 | 21 | 1 |
10 | 22 | 18 | 30 | 22 | 1 |
11 | 23 | 19 | 31 | 23 | 1 |
12 | 24 | 20 | 32 | 24 | 1 |
13 | 25 | 21 | 33 | 25 | 1 |
14 | 26 | 22 | 34 | 26 | 1 |
15 | 27 | 23 | 35 | 27 | 2 |
16 | 28 | 24 | 36 | 28 | 3 |
17 | 29 | 25 | 37 | 29 | 4 |
18 | 30 | 26 | 38 | 30 | 5 |
19 | 31 | 27 | 39 | 31 | 6 |
20 | 32 | 28 | 40 | 32 | 7 |
21 | 33 | 29 | 41 | 33 | 8 |
22 | 34 | 30 | 42 | 34 | 9 |
23 | 35 | 31 | 43 | 35 | 10 |
24 | 36 | 32 | 44 | 36 | 11 |
25 | 37 | 33 | 45 | 37 | 12 |
26 | 38 | 34 | 46 | 38 | 13 |
27 | 39 | 35 | 47 | 39 | 14 |
28 | 40 | 36 | 48 | 40 | 15 |
29 | 41 | 37 | 49 | 41 | 16 |
30 | 42 | 38 | 50 | 42 | 17 |
31 | 43 | 39 | 51 | 43 | 18 |
32 | 44 | 40 | 52 | 44 | 19 |
33 | 45 | 41 | 53 | 45 | 20 |
34 | 46 | 42 | 54 | 46 | 21 |
35 | 47 | 43 | 55 | 47 | 22 |
36 | 48 | 44 | 56 | 48 | 23 |
37 | 49 | 45 | 57 | 49 | 24 |
38 | 50 | 46 | 58 | 50 | 25 |
39 | 51 | 47 | 59 | 51 | 26 |
40 | 52 | 48 | 60 | 52 | 27 |
41 | 53 | 49 | 61 | 53 | 28 |
42 | 54 | 50 | 62 | 54 | 29 |
43 | 55 | 51 | 63 | 55 | 30 |
44 | 56 | 52 | 64 | 56 | 31 |
45 | 57 | 53 | 65 | 57 | 32 |
46 | 58 | 54 | 66 | 58 | 33 |
47 | 59 | 55 | 67 | 59 | 34 |
48 | 60 | 56 | 68 | 60 | 35 |
49 | 61 | 57 | 69 | 61 | 36 |
50 | 62 | 58 | 70 | 62 | 37 |
51 | 63 | 59 | 71 | 63 | 38 |
52 | 64 | 60 | 72 | 64 | 39 |
53 | 65 | 61 | 73 | 65 | 40 |
54 | 66 | 62 | 74 | 66 | 41 |
55 | 67 | 63 | 75 | 67 | 42 |
56 | 68 | 64 | 76 | 68 | 43 |
57 | 69 | 65 | 77 | 69 | 44 |
58 | 70 | 66 | 78 | 70 | 45 |
59 | 71 | 67 | 79 | 71 | 46 |
60 | 72 | 68 | 80 | 72 | 47 |
61 | 73 | 69 | 81 | 73 | 48 |
62 | 74 | 70 | 82 | 74 | 49 |
63 | 75 | 71 | 83 | 75 | 50 |
64 | 76 | 72 | 84 | 76 | 51 |
65 | 77 | 73 | 85 | 77 | 52 |
66 | 78 | 74 | 86 | 78 | 53 |
67 | 79 | 75 | 87 | 79 | 54 |
68 | 80 | 76 | 88 | 80 | 55 |
69 | 81 | 77 | 89 | 81 | 56 |
70 | 82 | 78 | 90 | 82 | 57 |
71 | 83 | 79 | 91 | 83 | 58 |
72 | 84 | 80 | 92 | 84 | 59 |
73 | 85 | 81 | 93 | 85 | 60 |
74 | 86 | 82 | 94 | 86 | 61 |
75 | 87 | 83 | 95 | 87 | 62 |
76 | 88 | 84 | 96 | 88 | 63 |
77 | 89 | 85 | 97 | 89 | 64 |
78 | 90 | 86 | 98 | 90 | 65 |
79 | 91 | 87 | 99 | 91 | 66 |
80 | 92 | 88 | 100 | 92 | 67 |
81 | 93 | 89 | 101 | 93 | 68 |
82 | 94 | 90 | 102 | 94 | 69 |
83 | 95 | 91 | 103 | 95 | 70 |
84 | 96 | 92 | 104 | 96 | 71 |
85 | 97 | 93 | 105 | 97 | 72 |
86 | 98 | 94 | 106 | 98 | 73 |
87 | 99 | 95 | 107 | 99 | 74 |
88 | 100 | 96 | 108 | 100 | 75 |
89 | 101 | 97 | 109 | 101 | 76 |
90 | 102 | 98 | 110 | 102 | 77 |
91 | 103 | 99 | 111 | 103 | 78 |
92 | 104 | 100 | 112 | 104 | 79 |
93 | 105 | 101 | 113 | 105 | 80 |
94 | 102 | 114 | 106 | 81 | |
95 | 103 | 115 | 107 | 82 | |
96 | 104 | 116 | 108 | 83 | |
97 | 105 | 117 | 109 | 84 | |
98 | 106 | 118 | 110 | ||
99 | 107 | 119 | 111 | ||
100 | 108 | 120 | 112 | ||
101 | 109 | 121 | 113 | ||
102 | 110 | 122 | 114 | ||
103 | 111 | 123 | 115 | ||
104 | 112 | 124 | 116 | ||
105 | 113 | 125 | 117 | ||
106 | 114 | 126 | 118 | ||
107 | 115 | 127 | 119 | ||
108 | 116 | 128 | |||
109 | 117 | 129 | |||
110 | 118 | 130 | |||
111 | 119 | 131 | |||
112 | 120 | 132 | |||
113 | 121 | 133 | |||
114 | 122 | ||||
115 | 123 | ||||
116 | 124 | ||||
117 | 125 | ||||
118 | 126 | ||||
119 | 127 | ||||
120 | 128 | ||||
121 | 129 | ||||
122 | 130 | ||||
123 | 131 | ||||
124 | 132 | ||||
125 | 133 |
附則(平成30年1月25日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の労務職規則の規定による号給が改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の労務職規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の労務職規則の規定にかかわらず、改正前の労務職規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月25日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第3項、第5項及び第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月25日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第3項、第5項及び第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年10月7日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの規則による改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月22日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
労務職給与表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | 337,400 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | 338,400 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | 339,400 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | 340,400 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | 341,300 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | 342,200 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | 343,100 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | 344,000 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | 344,900 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | 345,800 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | 346,800 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | 347,800 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | 348,700 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | 349,600 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | 350,500 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | 351,400 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | 352,200 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | 353,000 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | 353,800 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | 354,600 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | 355,300 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | 356,000 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | 356,800 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | 357,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | 358,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | 358,900 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | 359,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | 360,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | 360,900 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | 361,500 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | 362,000 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | 362,500 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | 363,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | 363,400 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | 364,000 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | 364,500 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | 365,100 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | 365,600 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | 366,200 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | 366,700 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | 367,200 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | 367,700 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | 368,200 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | 368,800 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | 369,300 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | 369,800 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | 370,400 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | 370,900 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | 371,400 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | 371,900 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | 372,400 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | 372,900 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | 373,400 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | 373,900 | |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | 374,400 | |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | 375,000 | |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | 375,500 | |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | 375,900 | |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | 376,300 | |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | 376,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | 377,100 | |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | 377,400 | |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | 377,700 | |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | 377,900 | |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | ||
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | ||
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | 325,300 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | 325,600 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | 325,900 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | 326,100 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | 326,300 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | 326,600 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | 326,900 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | 327,100 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | 327,300 | ||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | 327,600 | ||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | 327,900 | ||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | 328,100 | ||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | 328,300 | ||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | 328,600 | ||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | 328,900 | ||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | 329,100 | ||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | 329,300 | ||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | 329,600 | ||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | 329,900 | ||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | 330,100 | ||
122 | 274,300 | 309,600 | 330,300 | |||
123 | 274,600 | 309,900 | 330,600 | |||
124 | 274,900 | 310,100 | 330,900 | |||
125 | 275,100 | 310,300 | 331,100 | |||
126 | 275,300 | 310,600 | ||||
127 | 275,600 | 310,900 | ||||
128 | 275,900 | 311,100 | ||||
129 | 276,100 | 311,300 | ||||
130 | 276,300 | 311,600 | ||||
131 | 276,600 | 311,900 | ||||
132 | 276,900 | 312,100 | ||||
133 | 277,100 | 312,300 | ||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第3条関係)
等級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な労務職の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする労務職の職務 |
3級 | 相当の技能又は経験を必要とする労務職の職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とする労務職の職務 |
5級 | 労務主任の職務及び特に高度の技能又は経験を必要とする労務職の職務 |
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
労務職 | 高校卒 | 1級21号給 |
別表第4(第4条関係)
昇格時号給対応表
