○筑後市手数料条例
平成12年3月29日
条例第7号
筑後市手数料条例(昭和29年条例第24号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務については、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(徴収時期)
第3条 前条の規定による手数料は、申請の際又は申請に係る書類の交付の際に申請者からこれを徴収する。ただし、特別な理由がある場合には、この限りでない。
(手数料の徴収等)
第4条 数件を一括して申請するときは、その種類ごとに手数料を徴収する。
2 同種類であっても1通をもって1件とし、1通を増すごとに1件分を徴収する。ただし、次の各号の一に該当するものは手数料を減免することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 国又は地方公共団体のためにするもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受ける者
(4) その他市長において手数料を徴収しないことを適当と認めるもの
(手数料の不還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。
(郵便等による送付)
第6条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほか郵便等に関する料金を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第34号)
この条例中別表第1項の改正規定は平成14年10月1日から、第8項の改正規定は平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)附則第1条第1項第3号の施行の日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第23号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日条例第16号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第4号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第18号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月18日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 法令に規定されていない事務に係る手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
公簿の閲覧及び謄写手数料 | 1件につき | 300円 |
|
字図の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
|
公簿、公文書の謄、抄本交付手数料 | 1件につき | 300円 |
|
印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき | 300円 |
|
各種証明手数料 | 1件につき | 300円 | 数人を列記してそれらの者に対し同一の証明をするときは、1人につき1件とする。 |
印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 300円 |
|
図書館資料の複写手数料 | 1枚につき | 10円 | 日本産業規格A列3番まで(単色刷り) |
2 戸籍法等関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書交付手数料 | 1通につき | 450円 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 350円 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 |
戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき | 400円 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) |
除籍の謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書交付手数料 | 1通につき | 750円 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 |
除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき | 450円 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 |
除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき | 700円 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) |
届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 | 1件につき | 350円 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組又は認知の届出の受理証明手数料 | 1件につき | 1,400円 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく法務省令で定める上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 |
届書その他の書類の閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 |
住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通につき | 300円 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 |
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第2項並びに第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 |
戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 300円 | 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 |
3 道路運送車両法関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
臨時運行許可申請手数料 | 1件につき | 750円 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可の申請に対する自動車の臨時運行審査 |
4 住宅用家屋証明関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請に対する審査 |
5 狂犬病予防法関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請があったものとみなして行う犬の登録を除く。) |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく鑑札の再交付 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付 |
6 化製場等に関する法律関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 8,000円 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 |
7 鳥獣飼養登録票の交付等関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
鳥獣飼養登録票の交付等手数料 | 1件につき | 3,400円 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条及び第21条第2項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付。ただし、学術研究のために捕獲した鳥獣を飼養しようとする者に係るものは、無料とする。 |
8 屋外広告物関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
はり紙許可申請手数料 | 1枚につき | 5円 | 福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条、第7条第4項、第10条第3項及び第11条第1項の規定に基づく営利を目的とするはり紙等の表示又は設置の許可の申請に対する審査。ただし、広告板、広告塔及びその他の広告物で照明を伴うものについては、上記各号に定める額にその100分の100に相当する額を加算するものとする。 |
はり札許可申請手数料 | 1枚につき | 10円 | |
広告幕許可申請手数料 | 1枚につき | 400円 | |
立看板許可申請手数料 | 1枚につき | 200円 | |
アドバルーン許可申請手数料 | 1個につき | 1,000円 | |
電柱を利用する広告物許可申請手数料 | 1個につき | 200円 | |
広告板、広告塔及びその他の広告物許可申請手数料 | 1平方メートル未満のもの1個につき | 200円 | |
1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき | 400円 | ||
2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき | 800円 | ||
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個につき | 1,600円 | ||
10平方メートル以上20平方メートル未満のもの1個につき | 3,200円 | ||
20平方メートル以上30平方メートル未満のもの1個につき | 5,000円 | ||
30平方メートル以上50平方メートル以下のもの1個につき | 8,000円 | ||
50平方メートルを超えるもの1個につき | 8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を乗じて得た金額を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。 |
9 優良宅地造成認定等関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
優良宅地造成認定申請手数料 | 0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 |
優良住宅新築認定申請手数料 | 100平方メートル以下 | 6,200円 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は同法第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 | ||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 | ||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 43,000円 |
10 消防法関係手数料
名称 | 区分及び単位 | 金額 | 備考 | ||
危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請に対する審査手数料 | 1件につき | 5,400円 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による審査 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請に対する審査手数料 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可申請に対する審査 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可申請に対する審査手数料 |
| 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請に対する審査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可申請に対する審査 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所設置の完成検査手数料 |
| 製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請に対する審査手数料の区分に従い、それぞれの手数料の額の2分の1の額 | 消防法第11条第5項の規定による設置の完成検査申請に対する審査 | ||
製造所、貯蔵所又は取扱所変更の完成検査手数料 |
| 製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請に対する審査手数料の区分に従い、それぞれの手数料の額の4分の1の額 |
| ||
製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査及び筑後市火災予防条例(昭和37年条例第10号)第47条第1項に定める検査 | |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに 4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた数 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所基礎・地盤検査 | 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 420,000円 | |||
5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 560,000円 | ||||
10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 730,000円 | ||||
50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 960,000円 | ||||
100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 1,090,000円 | ||||
200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 1,660,000円 | ||||
300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 1,900,000円 | ||||
400,000キロリットル以上 | 2,120,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所溶接部検査 | 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 530,000円 | |||
5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 680,000円 | ||||
10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 1,030,000円 | ||||
50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 1,410,000円 | ||||
100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 1,780,000円 | ||||
200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 3,430,000円 | ||||
300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 4,190,000円 | ||||
400,000キロリットル以上 | 4,800,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 400,000キロリットル未満 | 9,320,000円 | |||
400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満 | 12,600,000円 | ||||
500,000キロリットル以上 | 17,300,000円 | ||||
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可に係る完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ||
水圧検査 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所基礎・地盤検査 | 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所溶接部検査 | |||||
岩盤タンク検査 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 320,000円 | 消防法第14条の3第1項及び第2項に規定する保安検査 | |
5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 460,000円 | ||||
10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 750,000円 | ||||
50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 1,020,000円 | ||||
100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 1,300,000円 | ||||
200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 3,150,000円 | ||||
300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 3,870,000円 | ||||
400,000キロリットル以上 | 4,460,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 2,690,000円 | |||
400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満 | 3,230,000円 | ||||
500,000キロリットル以上 | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||
製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認許可申請手数料 | 1件につき | 5,400円 | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請に対する審査 |
11 行政不服審査法関係手数料
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
書面等の交付手数料 | 1枚につき | 10円 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法律の規定において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付又は同法第81条第3項が準用する同法第78条第1項に規定する書面若しくは書類の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 |