中央公民館(サンコア)案内(料金表)
更新日 2020年04月02日
料金表
部屋名 |
定員 |
使用料 (消費税別) |
冷暖房料 (消費税込) |
|
---|---|---|---|---|
1 F |
託児室 | - | 200 | 300 |
料理実習室 | 30 | 300 | 300 | |
託老室 | 10 | 100 | 100 | |
第1講習室 | 10 | 100 | 100 | |
第2講習室 | 10 | 100 | 100 | |
第3講習室 | 8 | 100 | 100 | |
2 F |
会議室 | 20 | 200 | 300 |
談話室 | 15 | 100 | 100 | |
第4講習室 | 40 | 200 | 200 | |
第5講習室 | 50 | 200 | 200 | |
第6講習室(A) | 60 | 200 | 200 | |
第6講習室(B) | 60 | 200 | 200 | |
3 F |
視聴覚室 | 90 | 300 | 400 |
軽運動室 | 400 | 800 | 1,000 |
(注1:部屋の使用料は税別価格 ・ 冷暖房料は税込価格)
(注2:合計金額より10円未満の端数は切捨処理)